<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Układanki &#187; sitodruk na szkle</title>
	<atom:link href="http://dzieci.lebork.pl/tag/sitodruk-na-szkle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzieci.lebork.pl</link>
	<description>Gry edukacyjne dla dzieci</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innowacyjny sitodruk na szkle</title>
		<link>http://dzieci.lebork.pl/firmy/innowacyjny-sitodruk-na-szkle/</link>
		<comments>http://dzieci.lebork.pl/firmy/innowacyjny-sitodruk-na-szkle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy]]></category>
		<category><![CDATA[podkładki żaroodporne]]></category>
		<category><![CDATA[sitodruk na szkle]]></category>
		<category><![CDATA[szkło oświetleniowe]]></category>
		<category><![CDATA[szkło solarne]]></category>
		<category><![CDATA[szkło szklarniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dzieci.lebork.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nie trudno jest się zorientować, że nowoczesne technologie wpływają na nasze współczesne życie niemalże w każdej dziedzinie życia. Dobrym na to przykładem jest chociażby sitodruk na szkle, który niby nic nieznaczący- pozwolił osiągnąć przełom w branży szklarskiej. Owa technologia jest używana zarówno do obróbki szkła, jak i do samego tworzenia. Przez wiele lat sposób ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie trudno jest się zorientować, że nowoczesne technologie wpływają na nasze współczesne życie niemalże w każdej dziedzinie życia. Dobrym na to przykładem jest chociażby <a href="http://www.hso.com.pl/">sitodruk na szkle</a>, który niby nic nieznaczący- pozwolił osiągnąć przełom w branży szklarskiej.<span id="more-7"></span> Owa technologia jest używana zarówno do obróbki szkła, jak i do samego tworzenia. Przez wiele lat sposób ten ewoluował w rękach sztukmistrzów, aż w 2009 roku osiągnął taki poziom, że możliwe jest obecnie zmienianie składu chemicznego szkła w czasie rzeczywistym. Tak właśnie powstało między innymi <a href="http://www.hso.com.pl/index.php?id=6">szkło hartowane</a>, które było efektem doświadczeń naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Metoda ta wykorzystuje wysokie temperatury i ociera się o granice roztapialności szkła po to, aby dokleić do niej specjalne włókna, od których zależą nowe właściwości, jakie posiądzie szkło. Oznacza to jedna wielki przełom w tej dziedzinie, ponieważ metoda ta umożliwia niemalże nieustanne tworzenie nowych rodzajów szkieł. Naturalnie nie wszystkie będą nadawać się do użytku, jednak dzięki metodzie prób i błędów można uzyskać bardzo ciekawe kombinacje. W taki sposób właśnie powstało innowacyjne <a href="http://topszklo.pl/">szkło oświetleniowe</a>, które obecnie jest używane w większości państw w Europie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dzieci.lebork.pl/firmy/innowacyjny-sitodruk-na-szkle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

